Aktualności
TRAMPKARZ - najbliższy mecz
TRAMPKARZ - poprzedni mecz
| niedziela, 7 maj 2023 | ||||
T | Unia Susz |
6 : 2 | T | Płomień Turznica |
||
| 11:00 | ||||
| Zobacz terminarz | ||||
TRAMPKARZ - tabela wyników
| Poz. | Zespół / Drużyna | M | SD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | T | Unia Susz |
4 | +7 | 9 |
| 2. | T | Płomień Turznica |
4 | 0 | 7 |
| 3. | T | Motor Lubawa |
4 | -6 | 6 |
| 4. | T | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie |
4 | +2 | 4 |
| 5. | T | Ossa Biskupiec |
4 | +7 | 3 |
| 6. | T | Zamek Szymbark |
4 | -10 | 0 |
| Zobacz wszystkie | ||||
MŁODZIK - najbliższy mecz
MŁODZIK - poprzedni mecz
| piątek, 5 maj 2023 | ||||
M | Olimpia Olsztynek |
2 : 1 | M | Unia Susz |
||
| 17:00 | ||||
| Zobacz terminarz | ||||
MŁODZIK - tabela wyników
| Poz. | Zespół / Drużyna | M | SD | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M | Start Nidzica |
4 | +16 | 12 |
| 2. | M | Młode Lwy Mszanowo |
4 | +6 | 12 |
| 3. | M | Motor Lubawa |
4 | 0 | 6 |
| 4. | M | Olimpia Olsztynek |
4 | -3 | 6 |
| 5. | M | Start Nidzica II |
4 | -7 | 0 |
| 6. | M | Unia Susz |
4 | -12 | 0 |
| Zobacz wszystkie | ||||

TRENINGI
PIŁKARSKIE MALUCHY
rocznik: 2019-2018
środa, piątek godz. 16:10
ZS Susz, ul. Wiejska
trener: Przemysław Giblewski
SKRZAT
rocznik: 2017-2016
środa, piątek godz. 17:20
ZS Susz, ul. Wiejska
trener: Przemysław Giblewski
ŻAK
rocznik: 2015-2014
wtorek, czwartek godz. 16:15
ZS Susz, ul. Wiejska
trener: Przemysław Giblewski
ORLIK MŁODSZY
rocznik: 2013
wtorek godz. 15:15
środa godz. 18:15
CSiR Susz, ul. Piastowska
trener: Nikodem Podliński
ORLIK STARSZY
rocznik: 2012
środa, czwartek godz. 16:30
CSiR Susz, ul. Piastowska
trener: Waldemar Wójtowicz
MŁODZIK
rocznik: 2011-10
poniedziałek, środa godz. 16:00
CSiR Susz, ul. Piastowska
trener: Krzysztof Furmański
TRAMPKARZ
rocznik: 2009-2008
poniedziałek, środa godz. 17:20
CSiR Susz, ul. Piastowska
trener: Krzysztof Furmański
ZGŁOŚ DZIECKO:
Przemysław Giblewski - tel. 534-176-906











T | Motor Lubawa
T | Drwęca Nowe Miasto Lubawskie
T | Ossa Biskupiec
T | Zamek Szymbark
M | Start Nidzica
M | Młode Lwy Mszanowo

















