II liga wojewódzka C1 Trampkarz grupa 2
| Kolejka 1 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-09-03 11:00 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | --- | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. |
| 2016-09-07 16:30 | LKS Tęcza Miłomłyn | 9:4 | KS Piast Wilczęta |
| 2016-09-03 11:00 | KS Unia Susz | 4:1 | ZKS Olimpia II Elbląg |
| 2016-09-03 11:00 | MKS Błękitni Orneta | 2:1 | KS Ewingi Zalewo |
| 2016-09-03 13:00 | MLKS Olimpia Kisielice | 7:4 | GKS Czarni Małdyty |
| Kolejka 2 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-09-10 11:00 | KS Piast Wilczęta | 0:10 | KS Unia Susz |
| 2016-09-10 11:00 | KS Ewingi Zalewo | 1:3 | LKS Tęcza Miłomłyn |
| 2016-09-10 11:00 | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. | 1:10 | MKS Błękitni Orneta |
| 2016-09-10 11:00 | GKS Czarni Małdyty | 3:8 | MKS Kaczkan Huragan Morąg |
| 2016-09-10 11:00 | KS Polonia Pasłęk | 0:0 | MLKS Olimpia Kisielice |
| Kolejka 3 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-09-17 11:00 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | 6:2 | KS Polonia Pasłęk |
| 2016-09-17 11:00 | LKS Tęcza Miłomłyn | 9:0 | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. |
| 2016-09-17 11:00 | KS Unia Susz | 3:0 | KS Ewingi Zalewo |
| 2016-09-17 11:00 | MKS Błękitni Orneta | 3:4 | GKS Czarni Małdyty |
| 2016-09-17 11:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 4:2 | KS Piast Wilczęta |
| Kolejka 4 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-09-24 11:00 | KS Ewingi Zalewo | 0:6 | ZKS Olimpia II Elbląg |
| 2016-09-24 11:00 | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. | 0:18 | KS Unia Susz |
| 2016-09-24 11:00 | GKS Czarni Małdyty | 1:4 | LKS Tęcza Miłomłyn |
| 2016-09-24 11:00 | KS Polonia Pasłęk | 3:5 | MKS Błękitni Orneta |
| 2016-09-24 13:00 | MLKS Olimpia Kisielice | 2:1 | MKS Kaczkan Huragan Morąg |
| Kolejka 5 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-10-01 11:00 | LKS Tęcza Miłomłyn | 2:0 | KS Polonia Pasłęk |
| 2016-10-01 11:00 | KS Unia Susz | 6:2 | GKS Czarni Małdyty |
| 2016-10-01 11:00 | KS Piast Wilczęta | KS Ewingi Zalewo | |
| 2016-10-01 11:00 | MKS Błękitni Orneta | 3:4 | MLKS Olimpia Kisielice |
| 2016-10-01 15:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 14:0 | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. |
| Kolejka 6 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-10-08 11:00 | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. | 2:8 | KS Piast Wilczęta |
| 2016-10-08 11:00 | GKS Czarni Małdyty | 4:15 | ZKS Olimpia II Elbląg |
| 2016-10-08 11:00 | KS Polonia Pasłęk | 0:6 | KS Unia Susz |
| 2016-10-08 11:00 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | 3:1 | MKS Błękitni Orneta |
| 2016-10-08 13:00 | MLKS Olimpia Kisielice | 0:1 | LKS Tęcza Miłomłyn |
| Kolejka 7 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-10-15 11:00 | LKS Tęcza Miłomłyn | 3:2 | MKS Kaczkan Huragan Morąg |
| 2016-10-15 11:00 | KS Unia Susz | 1:2 | MLKS Olimpia Kisielice |
| 2016-10-15 11:00 | KS Piast Wilczęta | 8:1 | GKS Czarni Małdyty |
| 2016-10-15 11:00 | KS Ewingi Zalewo | 6:0 | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. |
| 2016-10-15 15:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | 8:0 | KS Polonia Pasłęk |
| Kolejka 8 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-10-22 11:00 | GKS Czarni Małdyty | 4:3 | KS Ewingi Zalewo |
| 2016-10-22 11:00 | KS Polonia Pasłęk | 4:5 | KS Piast Wilczęta |
| 2016-10-22 11:00 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | 0:2 | KS Unia Susz |
| 2016-10-22 11:00 | MKS Błękitni Orneta | 3:0 | LKS Tęcza Miłomłyn |
| 2016-10-22 13:00 | MLKS Olimpia Kisielice | 2:3 | ZKS Olimpia II Elbląg |
| Kolejka 9 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-10-29 11:00 | KS Unia Susz | MKS Błękitni Orneta | |
| 2016-10-29 11:00 | KS Piast Wilczęta | MLKS Olimpia Kisielice | |
| 2016-10-29 11:00 | KS Ewingi Zalewo | KS Polonia Pasłęk | |
| 2016-10-29 11:00 | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. | GKS Czarni Małdyty | |
| 2016-10-29 13:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | MKS Kaczkan Huragan Morąg | |
| Kolejka 10 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-11-05 11:00 | KS Polonia Pasłęk | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. | |
| 2016-11-05 11:00 | MKS Kaczkan Huragan Morąg | KS Piast Wilczęta | |
| 2016-11-06 11:00 | LKS Tęcza Miłomłyn | KS Unia Susz | |
| 2016-11-05 11:00 | MLKS Olimpia Kisielice | KS Ewingi Zalewo | |
| 2016-11-05 11:00 | MKS Błękitni Orneta | ZKS Olimpia II Elbląg | |
| Kolejka 11 | |||
| Dzień i Godzina | Gospodarz | Wynik | Goście |
| 2016-11-12 11:00 | KS Piast Wilczęta | MKS Błękitni Orneta | |
| 2016-11-12 11:00 | KS Ewingi Zalewo | MKS Kaczkan Huragan Morąg | |
| 2016-11-12 11:00 | GLKS Pomowiec AGRIMASZ Gro.El. | MLKS Olimpia Kisielice | |
| 2016-11-12 11:00 | GKS Czarni Małdyty | KS Polonia Pasłęk | |
| 2016-11-12 11:00 | ZKS Olimpia II Elbląg | LKS Tęcza Miłomłyn | |





